平成26年度活動状況
名 称 | 年 月 日 | 内 容 | 配置及び参加人数 |
---|---|---|---|
ダム管理補助業務 | 26.4.1~27.3.31 | 長崎、県央、県北、上五島、対馬管内22ダムの管理 | 平時10名、警戒時41名 |
( H26.10月末現在 警戒時等のダム管理 延べ16日、368名配置 ) | |||
街頭キャンペーン | 26.5.26 | 佐世保市アーケード | 7名 |
26.6.5 | 長崎市アーケード | 11名 | |
土砂災害危険箇所調査 | 26.6.11~13 | 長崎、県央、県北、島原管内 | 計6ヶ所、17名 |
技術研修会 | 27.1.22 | 長崎県市町村会館 | 41名 |
危険箇所調査
土砂災害防止街頭キャンペーン
技術研修会
- 来賓祝辞及び特別講演
- 講義
- 意見交換
- 懇親会